Sabine Hertlein
Manufaktur für Datenerhebung
Hechtseestraße 16
83022 Rosenheim
Tel. +49 8031 222 86 22
office@sabine-hertlein.de
| Auftraggeber: | Automobilhersteller |
| Region: | Deutschland |
| Thema: | Automobil/Fuhrpark |
| Interviewdauer: | ca. 60 Min. |
| Zielgruppe: | Entscheidungsträger die für einen Unternehmensfuhrpark (mind. 3 PKW bis > 500 PKW) verantwortlich sind |
| Auftraggeber: | Energieunternehmen |
| Region: | Norddeutschland |
| Thema: | Zufriedenheit, neue Anforderungen |
| Interviewdauer: | 60 Min. |
| Zielgruppe: | Entscheidungsträger in Unternehmen die für den Einkauf von Energie verantwortlich sind |
| Auftraggeber: | europäische Behörde |
| Region: | weltweit |
| Thema: | Entwicklung des Patentanmeldeaufkommens und Ermittlung der zukünftigen Anforderungen an eine Institution |
| Interviewdauer: | 3 x 15 Min. |
| Zielgruppe: | Entwicklungsleiter, Inhaber und Geschäftsführer |
| Auftraggeber: | Energielieferant |
| Region: | Norddeutschland |
| Thema: | Zufriedenheit, Anforderungen an das Unternehmen |
| Interviewdauer: | ca. 60 – 90 Min. |
| Zielgruppe: | Entscheidungsträger die für den Einkauf von Energie verantwortlich sind |
| Sonstiges: | Erstellen des Transcriptes |
| Auftraggeber: | Hersteller von Nutzfahrzeugen |
| Thema: | Anforderungen an LKW-Fahrerkabinen |
| Interviewdauer: | 60 – 90 Min. |
| Zielgruppe: | LKW-Fahrer, incl. Bildaufnahmen und Transcripte |
| Sonstiges: | Erstellen des Transcriptes und Bildaufnahmen |
| Auftraggeber: | Hersteller von Schmierstoffen |
| Thema: | Anforderungen an moderne Schmierstoffe |
| Interviewdauer: | 60 Min. |
| Zielgruppe: | Anwender und verantwortliche Produktionsleiter, die Schmierstoffe einsetzen |
| Sonstiges: | Transcripte |
| Zielpersonen: | 40 IT-Entscheidungsträger |
| Region: | Deutschland |
| Thema: | Anforderungen an Digitale Signage |
| Sonstiges: | Tonaufzeichnung |
| Zielpersonen: | 5 Entscheidungsträger aus dem Bereich Hoch- und Tiefbau |
| Region: | Großraum Frankfurt |
| Thema: | Anforderungen an Bagger |
| Dauer: | 3 Stunden Tiefeninterview vor Ort |
| Sonstiges: | Ton- und Bildaufzeichnung |
| Zielpersonen: | 30 – 40 Malermeister |
| Region: | Deutschland |
| Thema: | Erfahrung mit speziellen Farben |
| Dauer: | 2-3 Stunden |
| Sonstiges: | Tonaufzeichnung |
| Auftraggeber: | Hersteller von Prozessoren |
| Region: | Deutschland |
| Thema: | Verkaufs-/Beratungsgespräch zum Thema Vorteile / Nachteile diverser Prozessoren |
| Sonstiges: | die Tester mussten 5 verschiedene Rollen darstellen |
| Auftraggeber: | Telekommunikationsunternehmen |
| Region: | Deutschland |
| Thema: | Pre Paid –Karten und deren SMS- / Online-Service |
| Dauer: | 5 – 6 Stunden + Dokumentation in einem Online-Tool |
| Sonstiges: | Einkauf der Karten |
| Auftraggeber: | Werbe-/ Marketingagentur |
| Region: | Deutschland am POS |
| Thema: | Wiedererkennung von Werbematerial (ungestützt und gestützt) |
| Interviewdauer: | ca. 15 Minuten |
| Zielgruppe: | Verbraucher, die einen definierten Markt besucht haben |
| Auftraggeber: | Telekommunikationsunternehmen |
| Region: | Deutschland |
| Thema: | Kundenzufriedenheits- und Kundenbedarfsermittlung |
| Interviewdauer: | ca. 25 Minuten |
| Zielgruppe: | Verbraucher, denen eine bestimmtes Telekommunikations-Angebot unterbreitet wurde |
| Thema: | Kundenzufriedenheit in Nacht- und Autoreisezügen |
| Interviewdauer: | Selbstausfüller (Interviewer stehen für Fragen zur Verfügung, verteilen die Fragebögen und sammeln die ausgefüllten Fragebögen ein) |
| Zielgruppe: | Reisenden der definierten Strecken |
| Sonstiges: | Mitreise der Interviewer auf fest definierten europaweiten Strecken |
© 2010 Sabine Hertlein – Manufaktur für Datenerhebung · Impressum